Stainless steel Standard Weights (International Recommended)
Class: E2, F1 (Stainless Steel) use for 0.1 mg Scale
Nominal Mass Range | pcs/ Box |
10 kg – 20 kg | 2 |
1 kg – 5 kg | 4 |
1 kg – 2 kg | 3 |
1 g – 500 g | 12 |
1 g – 200 g | 11 |
1 g – 100 g | 9 |
1 mg – 500 mg | 12 |
Class: F1 (Stainless Steel) use for 0.01 mg – 0.001 mg Scale
Nominal Mass Range | pcs/ Box |
10 kg – 20 kg | 2 |
1 kg – 5 kg | 4 |
1 kg – 2 kg | 27 |
1 mg – 1 kg | 25 |
1 mg – 500 g | 24 |
1 mg – 200 g | 23 |
1 mg – 100 g | 21 |
1 mg – 500 mg | 12 |
Class: F2, M2 (F) – use for 0.1 g – 0.01 g Scale, M2 – Use for 1 g Scale
Nominal Mass Range | pcs/ Box |
10 kg – 20 kg | 2 |
1 kg – 5 kg | 4 |
1 kg – 2 kg | 3 |
1 mg – 2 kg | 27 |
1 mg – 1 kg | 25 |
1 mg – 500 g | 24 |
1 mg – 200 g | 23 |
Reviews
There are no reviews yet.